技术备注及公差
弹簧设计的技术参数与公差指南——TOSTA 标准件产品遵循严格的公差规范
TOSTA 标准件产品遵循以下公差规范,确保每件产品均符合严格的工业质量要求。
- • 所有公差基于 20°C 标准温度环境
- • 弹簧刚度 (k) 公差适用于整个弹性范围内
- • 如需特殊公差要求,请联系我们的技术支持团队
压缩弹簧公差
| 参数 | 标准公差 | 精密公差 |
|---|---|---|
| 线径 (d) | ±0.02mm | ±0.01mm |
| 外径 (D) | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 自由长度 (L) | ±0.5mm | ±0.2mm |
| 弹簧刚度 (k) | ±10% | ±5% |
| 自由角度 | ±5° | ±2° |
拉伸弹簧公差
| 参数 | 标准公差 | 精密公差 |
|---|---|---|
| 线径 (d) | ±0.02mm | ±0.01mm |
| 外径 (D) | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 自由长度 (L) | ±1.0mm | ±0.5mm |
| 预压力 | ±15% | ±8% |
| 钩部强度 | ±10% | ±5% |
扭转弹簧公差
| 参数 | 标准公差 | 精密公差 |
|---|---|---|
| 线径 (d) | ±0.02mm | ±0.01mm |
| 外径 (D) | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 自由角度 | ±5° | ±2° |
| 扭矩 @ 30°偏转 | ±10% | ±5% |
需要技术支持或参数建议?
TOSTA 技术工程师随时为您解答选型和设计问题
立即咨询 王工 130-1246-1618